Jadwal Kuliah PS. Teknologi Hasil Pertanian
JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2023/2024
HARI/ WAKTU | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | DOSEN PENGASUH |
SENIN | |||||
08.00–09.40 | Ilmu Gizi | THP224206 | 2 (1-1) | THP 02 | Dr. Ir. M. Mailoa, M.Si Ir. G. H. Augustyn, M.Si |
10.30–12.10 | Bahasa Indonesia | THP22106 | 2 (2-0) | Auditorium Fakultas | Sulistiawati Aipassa, S.Pd. MA |
13.00–14.40 | Mikrobiologi Umum (Praktek)
| THP224302 | 2 (1-1) | Lab THP | E. Moniharapon, S.Pi, M.Si, M.Sc, Ph.D P. Picauly, SP, MP G. Pattiruhu, SP, M.Si |
SELASA | |||||
08.00–09.40 | Biokimia Pangan | THP224401 | 3 (2-1) | THP 03 | Dr. H.C.D. Tuhumury, S.P., M.FoodSc Dr. Ir. L. Ega, M.S Prof. Dr. F.J. Polnaya, S.P., M.P |
10.30–12.10 | Pendidikan Kewarganegaraan | THP224105 | 2 (2-0) | Auditorium Fakultas | A. Nindatu, SPd., M.H |
13.00–14.40 | Pengantar Ilmu Ekonomi | THP224108 | 2 (2-0) | THP 03 | W. B. Parera, SP., MP M. Lawalata, SP., M.Sc
|
RABU | |||||
08.00–09.40 | Mikrobiologi Umum
| THP224302 | 2(1–1) | THP 03 | E. Moniharapon, S.Pi, M.Si, M.Sc, Ph.D P. Picauly, SP, MP G. Pattiruhu, SP, M.Si
|
10.30–12.10 | SEMINAR |
|
| THP 01 | TEAM THP |
13.00–14.40 | Bahasa Inggris | THP224107 | 2 (2-0) | Auditorium Fakultas | Stella R. Que, S.S., MA Astrid Mahulette, S.Pd., M.Pd |
KAMIS | |||||
08.00–09.40 | Statistika dan Analisis Data | THP224301 | 2(1-1) | THP 03 | Dr. H. J. Wattimanela, S.Si, M.Si Prof. Dr. F. J. Polnaya, SP., MP |
10.30–12.10 | Biokimia Pangan (Praktek) | THP224401 | 3 (2-1) | THP 03 | Dr. H.C.D. Tuhumury, S.P., M.FoodSc Dr. Ir. L. Ega, M.S Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP. |
13.00–14.40 | Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil | THP224109 | 2(2-0) | THP 03 | Dr. Ir. A. Tulalessy, M.Si Dr. Ir. J.D. Puttuhena, M.Si Ir. E.L. Madubun, M.Si |
JUMAT | |||||
08.00–09.40 | Ilmu Gizi | THP224206 | 2 (1-1) | THP 03 | Dr. Ir. M. Mailoa, M.Si Ir. G. H. Augustyn, M.Si
|
10.30–12.10 | Statistika dan Analisis Data (Respons) | THP224301 | 2(1-1) | THP 03 | Dr. H. J. Wattimanela, S.Si, M.Si Prof. Dr. F. J. Polnaya, SP., MP |
HARI/ WAKTU |
MATA KULIAH |
KODE |
SKS |
RUANG |
DOSEN PENGASUH |
SENIN |
|||||
08.00–09.40 |
Fisiologi dan Teknologi Pascapanen |
THP224115 |
2 (1–1) |
THP 01 |
Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. S. Palijama, MP P. Picauly, SP., MP |
10.30 – 12.10 |
Satuan Operasi II |
THP224405 |
2 (1-1) |
THP 01 |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP G. Tetelepta, SP., M.Sc |
13.00–14.40 |
Fisiologi dan Teknologi Pascapanen (Respons) |
THP224115 |
2 (1–1) |
THP 01 |
Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. S. Palijama, MP P. Picauly, SP., MP |
15.00-16.40 |
Teknik Penulisan Ilmiah (Respons) |
THP224114 |
3 (2-1) |
THP 01 |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc |
SELASA |
|||||
08.00–09.40 |
Analisis Hasil Pertanian |
THP224117 |
3 (2-1) |
THP 01 |
E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP |
10.30–12.10 |
Analisis Sensoris |
THP224116 |
3 (2-1) |
THP 01 |
Dr. Ir. S. Palijama, MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si |
13.00–14.40 |
Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura (Praktek) |
THP224118 |
2 (1-1) |
Lab |
P. Picauly, SP., MP Dr. Ir. S. Palijama, MP Ir. R. Breemer, M.Si |
RABU |
|||||
08.00–09.40 |
Teknik Penulisan Ilmiah |
THP224114 |
3 (2-1) |
THP 01 |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc |
10.30–12.10 |
SEMINAR |
|
|
THP 01 |
TEAM THP |
13.00–14.40 |
Satuan Operasi II (Praktek) |
THP224405 |
2 (1-1) |
Lab |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP G. Tetelepta, SP., M.Sc |
KAMIS |
|||||
08.00–09.40 |
Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura |
THP224118 |
2 (1-1) |
THP 01 |
P. Picauly, SP., MP Dr. Ir. S. Palijama, MP Ir. R. Breemer, M.Si |
10.30–12.10 |
Sanitasi dan Keamanan Pangan |
THP224119 |
2 (2-0) |
Lab |
Dr. C.G.C. Lopulalan, SP., M.Si P. Picauly, SP., MP |
13.00–14.40 |
Analisis Sensoris (Praktek) |
THP224116 |
3 (2-1) |
Lab |
Dr. Ir. S. Palijama, MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si |
JUMAT |
|||||
08.00–09.40 |
Formulasi dan Fortifikasi Gizi |
THP224120 |
2 (2-0) |
THP 01 |
Ir. G.H. Augustyn, M.Si Dr. Ir. M.C. Mailoa, M.Si |
10.30–12.10 |
Analisis Hasil Pertanian (Praktek) |
THP224117 |
3 (2-1) |
Lab |
E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP |
14.00–15.40 |
Fisiologi dan Teknologi Pascapanen (Praktek) |
THP224115 |
2 (1–1) |
Lab |
Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. S. Palijama, MP P. Picauly, SP., MP |
HARI/ WAKTU |
MATA KULIAH |
KODE |
SKS |
RUANG |
DOSEN PENGASUH |
SENIN |
|||||
08.00–09.40 |
Fisiologi dan Teknologi Pascapanen |
PPA174302 |
2 (1–1) |
THP 01 |
Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. S. Palijama, MP P. Picauly, SP., MP |
Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan |
PPA175307 |
3 (2-1) |
THP 04 |
S.G. Sipahelut, S.P., M.Sc Ir. R. Breemer, M.Si |
|
10.30 – 12.10 |
Satuan Operasi II |
PPA174303 |
2 (1-1) |
THP 01 |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP G. Tetelepta, SP., M.Sc |
15.00-16.40 |
Teknologi Pengemasan (Praktek) |
PPA173304 |
3 (2-1) |
Lab |
Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si Ir. R. Breemer, M.Si
|
SELASA |
|||||
08.00–09.40 |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan |
PPA174304 |
3 (2-1) |
THP 04 |
E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D Dr. C.G.C. Lopulalan, SP., M.Si G. Pattiruhu, SP., M.Si |
10.30–12.10 |
Rancangan Percobaan (Respons) |
PPA174301 |
3 (2-1) |
THP 04 |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc I.J. Lawalata, SP., M.Si |
13.00–14.40 |
Evaluasi Gizi dalam Pengolahan (Praktek) |
PPA174306 |
3 (2–1) |
Lab |
Ir. G.H. Augustyn, M.Si Prof. Dr. F. Rieuwpassa, MS |
15.00-16.40 |
Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Praktek) |
PPA175307 |
3 (2-1) |
THP 04 |
S.G. Sipahelut, S.P., M.Sc Ir. R. Breemer, M.Si |
RABU |
|||||
08.00–09.40 |
Evaluasi Gizi dalam Pengolahan |
PPA174306 |
3 (2-1) |
THP 04 |
Ir. G.H. Augustyn, M.Si Prof. Dr. F. Rieuwpassa, MS |
10.30–12.10 |
SEMINAR |
|
|
THP 01 |
TEAM THP |
13.00–14.40 |
Satuan Operasi II (Praktek) |
PPA174303 |
3 (2–1) |
Lab |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP G. Tetelepta, SP., M.Sc |
15.30–17.10 |
Kewirausahaan (Praktek) |
PPA174307 |
3 (2-1) |
Lab |
Dr. C.G.C. Lopulalan, SP., M.Si E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D
|
KAMIS |
|||||
08.00–09.40 |
Rancangan Percobaan |
PPA174301 |
3 (2–1) |
THP 04 |
Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc I.J. Lawalata, SP., M.Si |
10.30–12.10 |
Teknologi Pengemasan |
PPA173304 |
3 (2-1) |
Lab |
Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si Ir. R. Breemer, M.Si
|
13.00–14.40 |
Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian (Praktek) |
PPA174305 |
3 (2-1) |
Lab |
S.G. Sipahelut, SP., M.Sc Ir. G.H. Augustyn, M.Si Ir. R. Breemer, M.Si |
15.30-17.10 |
Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan (Praktek) |
PPA174304 |
3 (2-1) |
Lab |
E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D Dr. C.G.C. Lopulalan, SP., M.Si G. Pattiruhu, SP., M.Si |
JUMAT |
|||||
08.00–09.40 |
Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian |
PPA174305 |
3 (2-1) |
THP 04 |
S.G. Sipahelut, SP., M.Sc Ir. G.H. Augustyn, M.Si Ir. R. Breemer, M.Si |
10.30–12.10 |
Kewirausahaan |
PPA174307 |
3 (2–1) |
THP 04 |
Dr. C.G.C. Lopulalan, SP., M.Si E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D
|
14.00–15.40 |
Fisiologi dan Teknologi Pascapanen (Praktek) |
PPA174302 |
3 (2-1) |
Lab |
Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. S. Palijama, MP P. Picauly, SP., MP |
;
HARI/ WAKTU | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | DOSEN PENGASUH |
SENIN | |||||
08.00–09.40 | Teknologi Pengolahan Buah Lokal (Kurikulum 2017 dan Kurikulum 2022) | PPA176204 | 2 (1–1) | THP 03 | Dr. Ir. S. Palijama, M.P Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. M. Mailoa, M.Si |
10.30–12.10 | Teknologi Fermentasi (Pilihan) |
PPA176212 |
2 (1–1) | THP 02 | G. Tetelepta, SP., M.Sc Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si
|
10.30–12.10 | Teknologi Bioenergi (Pilihan) | PPA176209 | 2 (1-1) | THP 04 | Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si S.G. Sipahelut, SP., M.Sc |
10.30–12.10 | Pangan Fungsional (Pilihan Kurikulum 2017 dan Wajib Kurikulum 2022) | PPA176207 | 2 (1-1) | THP 05 | Dr. C.G.C. Lopulalan, SP., M.Si Ir. G.H. Augustyn, M.Si |
13.00–14.40 | Teknik Penulisan Ilmiah (Respons) | PPA176301 | 3 (2-1) | THP 01 | Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc |
15.00-16.40 | Teknologi Minyak dan Lemak (Praktek) | PPA176206 | 2(1-1) | Lab | Dr. Ir. L. Ega, MS Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc |
SELASA | |||||
08.00–09.40 | Analisa Hasil Pertanian | PPA176305 | 3 (2-1) | THP 01 | E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP |
10.30–12.10 | Teknologi Pengolahan Rempah dan Minyak Atsiri |
PPA176303 |
3 (2-1) | THP 02 | Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si S.G. Sipahelut, SP., M.Sc Dr. Kardiono, S.TP., M.Si (Praktisi) |
13.00–14.40 | Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura (Praktek) | PPA176302 | 3 (2-1) | Lab | P. Picauly, SP., MP Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. S. Palijama, MP |
RABU | ||||||
08.00–09.40 | Teknik Penulisan Ilmiah | PPA176301 | 3 (2-1) | THP 01 | Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc | |
10.30–12.10 | SEMINAR |
|
| THP 01 | TEAM THP | |
13.00–14.40 | Tekologi Pengolahan Rempah dan Minyak Atsiri (Praktek) | PPA176303 | 3 (2-1) |
Lab | Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si S.G. Sipahelut, SP., M.Sc Dr. Kardiono, S.TP., M.Si (Praktisi) | |
15.00-16.40 | Teknologi Fermentasi (Pilihan/Praktek) | PPA176212 | 2 (1-1) | Lab | G. Tetelepta, SP., M.Sc Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si | |
15.00-16.40 | Teknologi Bioenergi (Pilihan/Praktek) | PPA176209 | 2 (1-1) | Lab | Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si S.G. Sipahelut, SP., M.Sc | |
15.00-16.40 | Pangan Fungsional (Pilihan/Praktek) | PPA176207 | 2 (1-1) | Lab | Dr. C.G.C. Lopulalan, SP., M.Si Ir. G.H. Augustyn, M.Si | |
KAMIS | ||||||
08.00–09.40 | Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura | PPA176302 | 3 (2-1) | THP 01 | P. Picauly, SP., MP Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. S. Palijama, MP | |
10.30–12.10 | Teknologi Perissa (Pilihan) | PPA176210 | 2 (1-1) | THP 02 | S.G. Sipahelut, SP., M.Sc G. Tetelepta, SP., M.Sc | |
10.30–12.10 | Teknologi Daging dan Ikan (Pilihan) | PPA176211 | 2 (1–1) | THP 04 | Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D | |
10.30–12.10 | Sistem Manajemen Pelayanan Pangan (Pilihan) | PPA176208 | 2 (1-1) | THP 05 | Dr. Ir. M. Mailoa, M.Si Dr. Ir. L. Ega, MS | |
13.00–14.40 | Teknologi Minyak dan Lemak | PPA176206 | 2 (1-1) | THP 02 | Dr. Ir. L. Ega, MS Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc | |
15.00-16.40 | Teknologi Pengolahan Buah Lokal (Praktek) | PPA176204 | 3 (2-1) | Lab | Dr. Ir. S. Palijama, M.P Ir. R. Breemer, M.Si Dr. Ir. M. Mailoa, M.Si | |
JUMAT
| ||||||
08.00–09.40 | Teknologi Pengolahan Rempah dan Minyak Atsiri |
PPA176303 |
3 (2-1) |
THP 02 | Dr. V.N. Lawalata, SP., M.Si S.G. Sipahelut, SP., M.Sc Dr. Kardiono, S.TP., M.Si (Praktisi) | |
10.30–12.10 | Analisa Hasil Pertanian (Praktek) | PPA176305 | 3 (2-1) | Lab | E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodScProf. Prof. Dr. F.J. Polnaya, SP., MP | |
13.00–14.40 | Teknologi Perissa (Pilihan/Praktek) | PPA176210 | 2 (1-1) | Lab | S.G. Sipahelut, SP., M.Sc G. Tetelepta, SP., M.Sc | |
13.00–14.40 | Teknologi Daging dan Ikan (Pilihan/Praktek) | PPA176211 | 2 (1–1) | Lab | Dr. H.C.D. Tuhumury, SP., M.FoodSc E. Moniharapon, S.Pi, M.Si., M.Sc., Ph.D | |
13.00–14.40 | Sistem Manajemen Pelayanan Pangan (Pilihan/Praktek) | PPA176208 | 2 (1-1) | Lab | Dr. Ir. M.C. Mailoa, M.Si Dr. Ir. L. Ega, MS |
Catatan :
- Nama dosen pertama adalah penanggungjawab mata kuliah’
- Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran kegiatan belajar mengajar, diminta kepada Bapak/Ibu Dosen agar tidak merubah sepihak jam yang telah diatur